© 2022 Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen | website: webjongens.nl
Nieuw gedigitaliseerde DTB-boeken
Het sleuteljaar bij genealogisch onderzoek is 1811. Waarom? In 1811 werd, tijdens de Napoleontische periode, de Burgerlijke Stand ingevoerd. Het aangeven van een geboorte, huwelijk of overlijden werd vanaf dit moment bij de gemeente gedaan. Vóór 1811 lag deze taak bij de kerk. Zij verwerkte deze informatie in zogenoemde Doop-, Trouw-, en Begraafboeken (DTB-boeken). Wij werken er hard aan ons archief zo toegankelijk mogelijk voor u te maken. Dit doen wij onder andere door het digitaliseren van deze DTB-boeken. De afgelopen tijd hebben wij een aantal DTB-boeken van gerechten en kerken in onze gemeenten tot en met 1811 gedigitaliseerd. Op deze manier kunt u gemakkelijk online onderzoek doen, gewoon vanuit huis.
Wat hebben wij precies gedigitaliseerd? Het betreft de volgende DTB-bestanden:
Gemeente | Gerecht/Dorp | Aantal Personen | Totaal | |
De Bilt | Achttienhoven, Blauwkapel, De Bilt, Maartensdijk, Oosbroek, Oostveen, Westbroek | |||
Dopen | 33.296 | |||
Trouwen | 8.499 | |||
Begraven | 3.252 | |||
45.320 | ||||
De Ronde Venen | Abcoude, Baambrugge, Botshol, De Geer, Demmerik, Mijdrecht, Oudhuizen, Ruige Wilnis, Vinkeveen, Waveren, Waverveen, Westveen, Wilnis |
|||
Dopen | 103.093 | |||
Trouwen | 23.390 | |||
Begraven | 14.461 | |||
140.944 | ||||
Stichtse Vecht | Breukelen, Breukeleveen, Kockengen, Loenen, Loenersloot, Maarssen, Maarssenbroek, Maarsseveen, Nieuwersluis, Nigtevecht, Portengen, Slootdijk, Spengen, Ter Aa, Tienhoven, Vreeland |
|||
Dopen | 104.320 | |||
Trouwen | 25.331 | |||
Begraven | 13.343 | |||
142.994 | ||||
Weesp | Dopen | 62.861 | ||
Ondertrouw | 6.389 | |||
Trouwen | 23.900 | |||
Begraven | 11.258 | |||
104.408 |
In onze inventaris staan inmiddels ruim 900.609 personen! U kunt uw zoektocht hier beginnen -> https://www.rhcvechtenvenen.nl/collectie?mizig=100&miadt=386